模块名称 | 参数内容(可增减) |
电力设备监测 | 设备编号,设备类型,设备状态,电流,电压,电频,功率因数,温度,湿度,告警时间,处理状态,处理时间,备注 |
用电量监控 | 用电量,用电时间,用电费用,峰值电量,谷值电量,尖峰电量,负载率,告警时间,处理状态,处理时间,备注 |
火灾监测 | 传感器编号,温度,烟雾,二氧化碳,火焰,告警时间,处理状态,处理时间,备注 |
电网质量监测 | 电压,电流,电频,谐波,闪变,失真,告警时间,处理状态,处理时间,备注 |
供电负荷预测 | 历史负荷数据,天气数据,季节因素,产业因素,预测时间,预测负荷,备注 |
故障诊断管理 | 故障类型,故障地点,故障时间,故障描述,处理状态,处理时间,备注 |
维修工单管理 | 工单编号,工单类型,工单状态,故障描述,报修时间,维修人员,处理状态,处理时间,备注 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,规格型号,厂家,购买时间,购买价格,归属部门,使用状态,备注 |
安全运行管理 | 电力监测数据,火灾监测数据,安全告警数据,监测器运行状态,运行时间,异常提示,备注 |
安全监察管理 | 工作计划,检查结果,检查人员,检查时间,整改情况,备注 |
变电站管理 | 变电站名称,变电站编号,变电站位置,变电站容量,变压器数量,配电室数量,告警时间,处理状态,处理时间,备注 |
值班管理 | 值班人员,值班时间,异常警报情况,紧急处理措施,备注 |
事件统计分析管理 | 事件类型,时间分析,地点统计,责任分配,整改情况,备注 |
运维计划管理 | 维护时间安排,服务范围,服务内容,进度安排,异常处理方案,备注 |
能效分析管理 | 电能消耗,电能损耗,节能措施,能源效率分析,优化方案,备注 |
压降监测 | 变电站名称,几乎名称,电缆名称,检测时间,电阻值,电流值,电压值,备注 |
外部干扰监测 | 监测器位置,监测器型号,监测器输出数据,外部干扰信号,处理状态,处理时间,备注 |
异常告警处理 | 异常告警类型,异常告警时间,异常告警地点,异常告警描述,处理状态,处理时间,备注 |
接地阻抗监测 | 接地装置位置,接地装置编号,测试时间,测试数据,处理状态,处理时间,备注 |
变压器绝缘监测 | 监测器位置,监测器型号,监测数据,处理状态,处理时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |